Znajdź w naszych wiadomościach
Otwórz się na pomoc w uzależnieniach
Sesje Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Przetargi i ogłoszenia różne
Wszystko o …
Jednostki
Szkoły
Przydatne linki …
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nowoczesna Administracja Samorządowa
-
Archiwum aktualności
.
Polityka prywatności
mar30

WIELKANOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI
Dąbrowa Tarnowska, 26.03 – faza eliminacyjna
Tabele końcowe grup
Grupa A
1. Siódma Strefa 12 pkt. (8:0)
2. Volleycoster 9 pkt. (6:2)
3. Volleyball Bear 6 pkt. (4:4)
4. Krzaki VC 3 pkt. (2:6)
5. Absolwenci Wojnicz 0 pkt. (0:8)
Grupa B
1. Radłów 10 pkt. (8:2), 221-165
2. Brajanki 9 pkt. (6:2), 176-171
3. Zakład Karny Tarnów 5 pkt. (5:6), 197-203
4. Szczucin 4 pkt. (3:6)
5. Bad Boys 2 pkt. (2:8)
GRUPA C
1. Bolesław 11 pkt. (8:1), 200-124
2. Strażnicy Turbocoli 10 pkt. (7:2), 209-160
3. Victoria 6 pkt. (4:4), 186-181
4. Arkan Team 2 pkt. (2:7)
5. Play for Fun 1 pkt. (1:8)
Do fazy finałowej, która zostanie rozegrana 2.04.23 r. awansowało 6 drużyn, które zajęły miejsca I-II w grupach oraz dwie drużyny z III miejsc z najlepszym bilansem: Volleycoster i Victoria.